|
| |
|
Tel 0571 568 147 Fax 0571 568 132 vb@vincibiochem.it |
|
| Stem Cells Research - Midollo Osseo e Sangue | |
| Bone Morphogenetic Protein-2 [BMP-2] (h) | REL-200-002 |
| SCF (Human) made in Insect cells | REL-400-013S |
| SCF (Human) made in Insect cells | REL-400-013 |
| SCF (Human) made in Insect cells | REL-400-014 |
| MAb to CD4 (R-PE Conjugate) [Vial content: 120 tests] | ANC-148-050 |
| MAb to CD4 (FITC Conjugate) [Vial content: 120 tests] | ANC-148-040 |
| MAb to CD4 (Biotinylated) [Vial content: 100 ug] | ANC-148-030 |
| MAb to CD4 (Purified) [Vial content: 100 ug] | ANC-148-020 |
| MAb to CD4 (R-PE Conjugate) [Vial content: 120 tests] | ANC-147-050 |
| MAb to CD4 (FITC Conjugate) [Vial content: 120 tests] | ANC-147-040 |
| MAb to CD4 (Biotinylated) [Vial content: 100 ug] | ANC-147-030 |
| MAb to CD4 (Purified) [Vial content: 100 ug] | ANC-147-020 |
| MAb to CD8 (human) (UCHT4) (Purified) [Vial content: 100 ug] | ANC-153-020 |
| MAb to CD8 (human) (UCHT4)(Biotinylated) [Vial content: 100 ug] | ANC-153-030 |
| MAb to CD8 (human) (UCHT4)(FITC Conjug.) [Vial content: 120 tests] | ANC-153-040 |
| MAb to CD8 (human)(UCHT4)(R-PE Conjuga.) [Vial content: 120 tests] | ANC-153-050 |
| MAb to CD8 (human) (14) (Purified) [Vial content: 100 ug] | ANC-154-020 |
| MAb to CD8 (human) (14) (Biotinylated) [Vial content: 100 ug] | ANC-154-030 |
| MAb to CD8 (human) (14) (FITC Conjugate) [Vial content: 120 tests] | ANC-154-040 |
| MAb to CD8 (human) (14)(R-PE Conjugate) [Vial content: 120 tests] | ANC-154-050 |
| MAb to CD11b (human)(Purified) [Vial content: 100 ug] | ANC-159-020 |
| MAb to CD11b (human)(Biotinylated) [Vial content: 100 ug] | ANC-159-030 |
| MAb to CD11b (human)(FITC Conjugate) [Vial content: 120 tests] | ANC-159-040 |
| MAb to CD11b (human)(R-PE Conjugate) [Vial content: 120 tests] | ANC-159-050 |
| MAb to CD34 (Purified) [Vial content: 100 ug] | ANC-183-020 |
| MAb to CD34 (Biotinylated) [Vial content: 100 ug] | ANC-183-030 |
| MAb to CD34 (FITC Conjugate) [Vial content: 120 tests] | ANC-183-040 |
| MAb to CD34 (R-PE Conjugate) [Vial content: 120 tests] | ANC-183-050 |
| CD34 Control Cells | PFS-CR34 |
| MAb to CD38 (human) (Purified) [Vial content: 100 ug] | ANC-187-020 |
| MAb to CD38 (human) (Biotin) [Vial content: 100 ug] | ANC-187-030 |
| MAb to CD38 (human) (FITC) [Vial content: 120 tests] | ANC-187-040 |
| MAb to CD38 (human) (R-PE) [Vial content: 120 tests] | ANC-187-050 |
| a-CD44var(v3-v10) (human) (purified) | ALX-210-234 |
| MAb to CD44std (h) (Clone SFF-2) (Biotin) [Vial content: 100 tests] | ALX-801-078B |
| MAb to CD44std (h) (Clone SFF-2) (Purified) | ALX-801-078 |
| MAb to CD44std (h) (Clone SFF-2) (FITC) [Vial content: 100 tests] | ALX-801-078F |
| MAb to CD44var(v3) (h) (Clone VFF-327v3) (Biotin) [Content:100 tests] | ALX-801-079B |
| MAb to CD44var(v3) (h) (Clone VFF-327v3) (Purified) | ALX-801-079 |
| MAb to CD44var(v4) (h) (Clone VFF-11) (Purified) | ALX-801-080 |
| MAb to CD44var(v4) (h) (Clone VFF-11) (FITC) [Vial content: 100 tests] | ALX-801-080F |
| MAb to CD44var(v6) (h) (Clone VFF-18) (Biotin) [Vial content: 100 tests] | ALX-801-081B |
| MAb to CD44var(v6) (h) (Clone VFF-18) (Purified) | ALX-801-081 |
| MAb to CD44var(v6) (h) (Clone VFF-18) (FITC) [Vial content: 100 tests] | ALX-801-081F |
| MAb to CD44var(v7) (h) (Clone VFF-9) (Purified) | ALX-801-082 |
| MAb to CD44var(v7) (h) (Clone VFF-9) (FITC) [Vial content: 100 tests] | ALX-801-082F |
| MAb to CD44var(v7-8) (h) (CloneVFF-17) (Biotin) [Vial content: 100 tests] | ALX-801-083B |
| MAb to CD44var(v7-8) (h) (CloneVFF-17) (Purified) | ALX-801-083 |
| MAb to CD44var(v7-8) (h) (CloneVFF-17) (FITC) [Vial content: 100 tests] | ALX-801-083F |
| MAb to CD44var(v10) (h) (Clone VFF-14) (Purified) | ALX-801-084 |
| MAb to CD44var(v4) (ms) (10D1) | ALX-801-085 |
| MAb to CD44var(v6) (ms)(Clone 9A4) (Purified) | ALX-801-086 |
| MAb to CD44var(v5) (human)(Clone VFF-8) (Biotin) [Vial content: 100 tests] | ALX-801-087B |
| MAb to CD44var(v5) (human)(Clone VFF-8) (Purified) | ALX-801-087 |
| MAb to CD44var(v6) (human)(Clone VFF-7) (Biotin) [Vial content: 100 tests] | ALX-801-088B |
| MAb to CD44var(v6) (human)(Clone VFF-7) (Purified) | ALX-801-088 |
| MAb to CD44var(v6) (human)(Clone VFF-7) (FITC) [Vial content: 100 tests] | ALX-801-088F |
| MAb to CD44std (h) (Clone SFF-304) (Biotin) [Vial content: 100 tests] | ALX-801-089B |
| MAb to CD44std (h)(Clone SFF-304) (Purified) | ALX-801-089 |
| MAb to CD44std (h) (Clone SFF-304) (FITC) [Vial content: 100 tests] | ALX-801-089F |
| MAb to CD44 (Purified) [Vial content: 100 ug] | ANC-193-020 |
| MAb to CD44 (Biotin) [Vial content: 100 ug] | ANC-193-030 |
| MAb to CD44 (FITC Conjugate) [Vial content: 120 tests] | ANC-193-040 |
| MAb to CD44 (R-PE Conjugate) [Vial content: 120 tests] | ANC-193-050 |
| MAb to CD44 (Purified) [Vial content: 100 ug] | ANC-352-020 |
| MAb to CD44 (Biotinylated) [Vial content: 100 ug] | ANC-352-030 |
| MAb to CD44 (FITC Conjugate) [Vial content: 120 tests] | ANC-352-040 |
| MAb to CD44 (R-PE Conjugate) [Vial content: 120 tests] | ANC-352-050 |
| sCD44std (h) ELISA Kit (96 wells) | ALX-850-053 |
| sCD44var(v5) (h) ELISA Kit (96 wells) | ALX-850-054 |
| sCD44var(v6) (h) ELISA Kit (96 wells) | ALX-850-055 |
| MAb to CD45 [LCA] (MEM-28) | ALX-805-041 |
| MAb to CD45 (Purified) [Vial content: 100 ug] | ANC-196-020 |
| MAb to CD45 (Biotinylated) [Vial content: 100 ug] | ANC-196-030 |
| MAb to CD45 (FITC Conjugate) [Vial content: 120 tests] | ANC-196-040 |
| MAb to CD45 (R-PE Conjugate) [Vial content: 120 tests] | ANC-196-050 |
| MAb to CD117 (c-kit) (purified) [Vial content: 100 ug] | ANC-338-020 |
| MAb to CD117 (c-kit) (biotinylated) [Vial content: 100 ug] | ANC-338-030 |
| MAb to CD117 (c-kit) (R-PE Conjugate) [Vial content: 120 Tests] | ANC-338-050 |
| MAb to CD117 (human) (Non-blocking) [Vial content: 120 Tests] (APC) | ANC-338-060 |
| MAb to CD146 (h) Biotin(S-Endo1/F4-35H7) | ALX-805-031B |
| MAb to CD146 (h) FITC (S-Endo1(F4-35H7) | ALX-805-031F |
| MAb to CD146 (h)(pur.)(S-Endo-1/F4-35H7) | ALX-805-031 |
| MAb to CD146 (h) Biotin (COM7A4) | ALX-805-033B |
| MAb to CD146 (h) FITC (COM7A4) | ALX-805-033F |
| MAb to CD146 (h) (COM7A4) | ALX-805-033 |
| MAb to CD146 (h) (COM3D9) | ALX-805-034 |
| MAb to CD146 (h) (COM2F6) | ALX-805-035 |
| MAb to CD146 (h) (COM5G6) | ALX-805-036 |
| Anti-Human VEGFR-2/sc-Fv Monoclonal made in E. coli | REL-500-001 |
|
|
Vinci-Biochem - Via Ponte di Bagnolo,
10 PRODOTTI ESCLUSIVAMENTE PER RICERCA, NON PER USO SULL'UOMO, NON PER USO DIAGNOSTICO SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO ALL OUR PRODUCTS ARE FOR RESEARCH USE ONLY, IF NOT OTHERWISE SPECIFIED
Copyright ©2011 Vinci-Biochem
|
Vinci-Biochem - Via Ponte di Bagnolo,
10 PRODOTTI ESCLUSIVAMENTE PER RICERCA, NON PER USO SULL'UOMO, NON PER USO DIAGNOSTICO SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO ALL OUR PRODUCTS ARE FOR RESEARCH USE ONLY, IF NOT OTHERWISE SPECIFIED
Copyright ©2011 Vinci-Biochem
|
Vinci-Biochem - Via Ponte di Bagnolo,
10 PRODOTTI ESCLUSIVAMENTE PER RICERCA, NON PER USO SULL'UOMO, NON PER USO DIAGNOSTICO SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO ALL OUR PRODUCTS ARE FOR RESEARCH USE ONLY, IF NOT OTHERWISE SPECIFIED
Copyright ©2011 Vinci-Biochem
|
|
|
er ordini, richiedere preventivi o informazioni / For ordering, request quotations or information:
Vinci-Biochem - Via Ponte di Bagnolo, 10
50059 Vinci (Firenze)
Italia
Tel. +39 0571 568 147
Fax +39 0571 568 132
vb@vincibiochem.it
er ordini, richiedere preventivi o informazioni / For ordering, request quotations or information:
Vinci-Biochem - Via Ponte di Bagnolo, 10
50059 Vinci (Firenze)
Italia
Tel. +39 0571 568 147
Fax +39 0571 568 132
vb@vincibiochem.it
| Vinci-Biochem | Cataloghi e Letteratura | Cerca Prodotti | About us |
Per ordini, richiedere preventivi o informazioni / For ordering, request
quotations or information:
Vinci-Biochem - Via Ponte di Bagnolo,
10
50059 Vinci (Firenze)
Italia
Tel. +39 0571 568 147
Fax
+39 0571 568 132
vb@vincibiochem.it
PRODOTTI ESCLUSIVAMENTE PER RICERCA, NON PER USO SULL'UOMO, NON PER USO DIAGNOSTICO SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO
ALL OUR PRODUCTS ARE FOR RESEARCH USE ONLY, IF NOT OTHERWISE SPECIFIED
Copyright ©2011 Vinci-Biochem
|
|