|
| |
|
Tel 0571 568 147 Fax 0571 568 132 vb@vincibiochem.it |
|
![]()
|
Dendritics produttore leader di: Anticorpi Monoclonali per Antigeni di Cellule Dentritiche e non solo:
Con sede a Lione, Dendritics e' attiva dal 2005 dopo il distacco dalla Schering-Plough Laboratory of Immunological Research (LIR) in Dardilly-Francia. DENDRITICS ha la licenza esclusiva da Schering-Plough (Kenilworth-USA) di produrre e vendere Monoclonali per ricerca e diagnostica. Detiene alcuni cloni esclusivi, golden standards per le cellule dendritiche. Sono molto citati in letteratura anche gli stessi anticorpi rivenduti da Dendritics ad altre aziende e presenti in commercio con altri marchi. |
||||||||
|
|||||||||
| DEN-DDX0011A488 | Mab to ASGPR/CD301, human, (121A5.01), IgG1, Alexa-fluor-488 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0011 |
| DEN-DDX0011A546 | Mab to ASGPR/CD301, human, (121A5.01), IgG1, Alexa-fluor-546 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0011 |
| DEN-DDX0011A647 | Mab to ASGPR/CD301, human, (121A5.01), IgG1, Alexa-fluor-647 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0011 |
| DEN-DDX0011B | Mab to ASGPR/CD301, human, (121A5.01), IgG1, biotin-coupled, made in rat | 100 g (200 l) | DDX0011 |
| DEN-DDX0011 | Mab to ASGPR/CD301, human, (121A5.01), IgG1, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0011 |
| DEN-DDX0010A488 | Mab to ASGPR/CD301, human, (125A10.03), IgG1, Alexa-fluor-488 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0010 |
| DEN-DDX0010A546 | Mab to ASGPR/CD301, human, (125A10.03), IgG1, Alexa-fluor-546 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0010 |
| DEN-DDX0010A647 | Mab to ASGPR/CD301, human, (125A10.03), IgG1, Alexa-fluor-647 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0010 |
| DEN-DDX0010B | Mab to ASGPR/CD301, human, (125A10.03), IgG1, biotin-coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0010 |
| DEN-DDX0010 | Mab to ASGPR/CD301, human, (125A10.03), IgG1, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0010 |
| DEN-DDX0060 | Mab to b2-microglobuline, human, (mAb4), IgM, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0060 |
| DEN-DDX0030A488 | Mab to Basophil, human, (212H6.16), IgM, Alexa-fluor-488 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0030 |
| DEN-DDX0030A546 | Mab to Basophil, human, (212H6.16), IgM, Alexa-fluor-546 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0030 |
| DEN-DDX0030A647 | Mab to Basophil, human, (212H6.16), IgM, Alexa-fluor-647 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0030 |
| DEN-DDX0030B | Mab to Basophil, human, (212H6.16), IgM, biotin-coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0030 |
| DEN-DDX0030 | Mab to Basophil, human, (212H6.16), IgM, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0030 |
| DEN-DDX0072 | Mab to Bet V1, Pollen, (H.G11A9F3.03), IgG4k, purified, made in human | 100 g (200 l) | DDX0070-DDX0076 |
| DEN-DDX0076 | Mab to Bet V1, Pollen, (H.G17E7A1), IgG4, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0070-DDX0076 |
| DEN-DDX0071 | Mab to Bet V1, Pollen, (H.G26F6B2.06), IgG3, purified, made in human | 100 g (200 l) | DDX0070-DDX0076 |
| DEN-DDX0070 | Mab to Bet V1, Pollen, (H.G27E9B1), IgG2k, purified, made in human | 100 g (200 l) | DDX0070-DDX0076 |
| DEN-DDX0073 | Mab to Bet V1, Pollen, (H.G28C10.01), IgG4k, purified, made in human | 100 g (200 l) | DDX0070-DDX0076 |
| DEN-DDX0075 | Mab to Bet V1, Pollen, (H.G3A3C2.04), IgG2, purified, made in human | 100 g (200 l) | DDX0070-DDX0076 |
| DEN-DDX0074 | Mab to Bet V1, Pollen, (H.G5F2A4.09), IgG1k, purified, made in human | 100 g (200 l) | DDX0070-DDX0076 |
| DEN-DDX0050 | Mab to Birch Pollen, Pollen, (102H10.05), nd, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | |
| DEN-DDX0051 | Mab to Birch Pollen, Pollen, (110G10.01), nd, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | |
| DEN-DDX0451 | Mab to bullous pemphigoid antigen, human, (H10D-Hy-8B), IgG4, purified, made in human | 100 g (200 l) | DDX0451_DX0450 |
| DEN-DDX0450 | Mab to bullous pemphigoid antigen, human, (H5E.Hy.4B), IgG1, purified, made in human | 100 g (200 l) | DDX0451_DX0450 |
| DEN-DDX0520 | Mab to carboxypeptidase M, human, (M27.23), IgG1, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0520 |
| DEN-DDX0100 | Mab to CD14, human, (MOP9.25), IgG2b,k, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0100 |
| DEN-DDX0081A488 | Mab to CD1a, human, (201B5.08), IgG1, Alexa-fluor-488 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0081 |
| DEN-DDX0081A546 | Mab to CD1a, human, (201B5.08), IgG1, Alexa-fluor-546 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0081 |
| DEN-DDX0081A647 | Mab to CD1a, human, (201B5.08), IgG1, Alexa-fluor-647 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0081 |
| DEN-DDX0081B | Mab to CD1a, human, (201B5.08), IgG1, biotin-coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0081 |
| DEN-DDX0081 | Mab to CD1a, human, (201B5.08), IgG1, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0081 |
| DEN-DDX0080A488 | Mab to CD1a, human, (214A9.01), IgM, Alexa-fluor-488 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0080 |
| DEN-DDX0080A546 | Mab to CD1a, human, (214A9.01), IgM, Alexa-fluor-546 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0080 |
| DEN-DDX0080A647 | Mab to CD1a, human, (214A9.01), IgM, Alexa-fluor-647 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0080 |
| DEN-DDX0080B | Mab to CD1a, human, (214A9.01), IgM, biotin-coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0080 |
| DEN-DDX0080 | Mab to CD1a, human, (214A9.01), IgM, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0080 |
| DEN-DDX0110 | Mab to CD20, human, (mAb 75), IgM, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0110 |
| DEN-DDX0120 | Mab to CD21, human, (7D6), IgG1, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0120 |
| DEN-DDX0600 | Mab to CD23, human, (9P25), nd, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0600 |
| DEN-DDX0161 | Mab to CD38, human, (HB7), IgG1, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0161 |
| DEN-DDX0321 | Mab to CD39, human, (AC2.5), nd, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0321 |
| DEN-DDX0130 | Mab to CD40, human, (mAb89 ), IGg1,k, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0130 |
| DEN-DDX0131A488 | Mab to CD54, human, (117G12.02), IgG1, Alexa-fluor-488 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0131 |
| DEN-DDX0150 | Mab to CD54, human, (117G12.02), IgG1, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | |
| DEN-DDX0131 | Mab to CD54, human, (117G12.02), IgG1, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0131 |
| DEN-DDX0140 | Mab to CD54, human, (117G12.02), IgG2a, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0140 |
| DEN-DDX0151A488 | Mab to CD54, human, (217E2.10), IgG1, Alexa-fluor-488 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | |
| DEN-DDX0151A546 | Mab to CD54, human, (217E2.10), IgG1, Alexa-fluor-546 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | |
| DEN-DDX0151A647 | Mab to CD54, human, (217E2.10), IgG1, Alexa-fluor-647 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | |
| DEN-DDX0151 | Mab to CD54, human, (217E2.10), IgG1, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | |
| DEN-DDX0160 | Mab to CD80, human, (mAb104), IgG1, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0160 |
| DEN-DDX9102 | Mab to Chikungunya, human, ( E26C4), IgG1k, purified, made in human | 100 g (200 l) | DDX9102 |
| DEN-DDX9102HD01 | Mab to Chikungunya, human, ( E26C4), IgG1k, purified, made in human | 1 mg (200 l) | DDX9102 |
| DEN-DDX9100HD01 | Mab to Chikungunya, human, ( E26D9), IgG1k, purified, made in human | 1 mg (200 l) | DDX9100 |
| DEN-DDX9100 | Mab to Chikungunya, human, ( E26D9), IgG1k, purified, made in human | 100 g (200 l) | DDX9100 |
| DEN- DDX9103HD01 | Mab to Chikungunya, human, (E26G8), IgG1k , purified, made in human | 1 mg (200 l) | DDX9103 |
| DEN- DDX9103 | Mab to Chikungunya, human, (E26G8), IgG1k , purified, made in human | 100 g (200 l) | DDX9103 |
| DEN-DDX0190A488 | Mab to DC- LAMP/CD208, human, (104G4), IgG1, Alexa-fluor-488 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0190 |
| DEN-DDX0190A546 | Mab to DC- LAMP/CD208, human, (104G4), IgG1, Alexa-fluor-546 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0190 |
| DEN-DDX0190A647 | Mab to DC- LAMP/CD208, human, (104G4), IgG1, Alexa-fluor-647 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0190 |
| DEN-DDX0190B | Mab to DC- LAMP/CD208, human, (104G4), IgG1, biotin-coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0190 |
| DEN-DDX0190 | Mab to DC- LAMP/CD208, human, (104G4), IgG1, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0190 |
| DEN-DDX0193A488 | Mab to DC- LAMP/CD208, human, (109G3), IgG1, Alexa-fluor-488 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0193 |
| DEN-DDX0193A546 | Mab to DC- LAMP/CD208, human, (109G3), IgG1, Alexa-fluor-546 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0193 |
| DEN-DDX0193A647 | Mab to DC- LAMP/CD208, human, (109G3), IgG1, Alexa-fluor-647 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0193 |
| DEN-DDX0193B | Mab to DC- LAMP/CD208, human, (109G3), IgG1, biotin-coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0193 |
| DEN-DDX0193 | Mab to DC- LAMP/CD208, human, (109G3), IgG1, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0193 |
| DEN-DDX0192A488 | Mab to DC- LAMP/CD208, mouse, (1006F7.05), IgG2a, Alexa-fluor-488 coupled, made in rat | 100 g (200 l) | DDX0192 |
| DEN-DDX0192A546 | Mab to DC- LAMP/CD208, mouse, (1006F7.05), IgG2a, Alexa-fluor-546 coupled, made in rat | 100 g (200 l) | DDX0192 |
| DEN-DDX0192A647 | Mab to DC- LAMP/CD208, mouse, (1006F7.05), IgG2a, Alexa-fluor-647 coupled, made in rat | 100 g (200 l) | DDX0192 |
| DEN-DDX0192B | Mab to DC- LAMP/CD208, mouse, (1006F7.05), IgG2a, biotin-coupled, made in rat | 100 g (200 l) | DDX0192 |
| DEN-DDX0192 | Mab to DC- LAMP/CD208, mouse, (1006F7.05), IgG2a, purified, made in rat | 100 g (200 l) | DDX0192 |
| DEN-DDX0191A488 | Mab to DC- LAMP/CD208, mouse, (1010E1.01), IgG2a, Alexa-fluor-488 coupled, made in rat | 100 g (200 l) | DDX0191 |
| DEN-DDX0191A546 | Mab to DC- LAMP/CD208, mouse, (1010E1.01), IgG2a, Alexa-fluor-546 coupled, made in rat | 100 g (200 l) | DDX0191 |
| DEN-DDX0191A647 | Mab to DC- LAMP/CD208, mouse, (1010E1.01), IgG2a, Alexa-fluor-647 coupled, made in rat | 100 g (200 l) | DDX0191 |
| DEN-DDX0191B | Mab to DC- LAMP/CD208, mouse, (1010E1.01), IgG2a, biotin-coupled, made in rat | 100 g (200 l) | DDX0191 |
| DEN-DDX0191 | Mab to DC- LAMP/CD208, mouse, (1010E1.01), IgG2a, purified, made in rat | 100 g (200 l) | DDX0191 |
| DEN-DDX0195A488 | Mab to DC- LAMP/CD208, mouse, (208B5), IgG3, Alexa-fluor-488 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0195 |
| DEN-DDX0195A546 | Mab to DC- LAMP/CD208, mouse, (208B5), IgG3, Alexa-fluor-546 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0195 |
| DEN-DDX0195A647 | Mab to DC- LAMP/CD208, mouse, (208B5), IgG3, Alexa-fluor-647 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0195 |
| DEN-DDX0195B | Mab to DC- LAMP/CD208, mouse, (208B5), IgG3, biotin-coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0195 |
| DEN-DDX0195 | Mab to DC- LAMP/CD208, mouse, (208B5), IgG3, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0195 |
| DEN-DDX0200A488 | Mab to DC SIGN-like, human, (118A8.05), IgG1, Alexa-fluor-488 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0200 |
| DEN-DDX0200A546 | Mab to DC SIGN-like, human, (118A8.05), IgG1, Alexa-fluor-546 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0200 |
| DEN-DDX0200A647 | Mab to DC SIGN-like, human, (118A8.05), IgG1, Alexa-fluor-647 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0200 |
| DEN-DDX0200B | Mab to DC SIGN-like, human, (118A8.05), IgG1, biotin-coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0200 |
| DEN-DDX0200 | Mab to DC SIGN-like, human, (118A8.05), IgG1, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0200 |
| DEN-DDX0201A488 | Mab to DC SIGN-like, human, (128G8.43), IgG1, Alexa-fluor-488 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0201 |
| DEN-DDX0201A647 | Mab to DC SIGN-like, human, (128G8.43), IgG1, Alexa-fluor-647 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0201 |
| DEN-DDX0201 | Mab to DC SIGN-like, human, (128G8.43), IgG1, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0201 |
| DEN-DDX0180A488 | Mab to DCIR, human, (111F8.04), IgG1, Alexa-fluor-488 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0180 |
| DEN-DDX0180A546 | Mab to DCIR, human, (111F8.04), IgG1, Alexa-fluor-546 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0180 |
| DEN-DDX0180A647 | Mab to DCIR, human, (111F8.04), IgG1, Alexa-fluor-647 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0180 |
| DEN-DDX0180B | Mab to DCIR, human, (111F8.04), IgG1, biotin-coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0180 |
| DEN-DDX0180 | Mab to DCIR, human, (111F8.04), IgG1, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0180 |
| DEN-DDX0202A488 | Mab to DC-SIGN/CD209, human, (102E11.06), IgG2b,k, Alexa-fluor-488 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0202 |
| DEN-DDX0202A546 | Mab to DC-SIGN/CD209, human, (102E11.06), IgG2b,k, Alexa-fluor-546 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0202 |
| DEN-DDX0202A647 | Mab to DC-SIGN/CD209, human, (102E11.06), IgG2b,k, Alexa-fluor-647 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0202 |
| DEN-DDX0202B | Mab to DC-SIGN/CD209, human, (102E11.06), IgG2b,k, biotin-coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0202 |
| DEN-DDX0202 | Mab to DC-SIGN/CD209, human, (102E11.06), IgG2b,k, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0202 |
| DEN-DDX0205A488 | Mab to DC-SIGN/CD209, human, (102F10.04), IgG2b,k, Alexa-fluor-488 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0205 |
| DEN-DDX0205A546 | Mab to DC-SIGN/CD209, human, (102F10.04), IgG2b,k, Alexa-fluor-546 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0205 |
| DEN-DDX0205A647 | Mab to DC-SIGN/CD209, human, (102F10.04), IgG2b,k, Alexa-fluor-647 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0205 |
| DEN-DDX0205 | Mab to DC-SIGN/CD209, human, (102F10.04), IgG2b,k, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0205 |
| DEN-DDX0203A488 | Mab to DC-SIGN/CD209, human, (103G2.07), IgG1,k, Alexa-fluor-488 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0203 |
| DEN-DDX0203A546 | Mab to DC-SIGN/CD209, human, (103G2.07), IgG1,k, Alexa-fluor-546 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0203 |
| DEN-DDX0203A647 | Mab to DC-SIGN/CD209, human, (103G2.07), IgG1,k, Alexa-fluor-647 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0203 |
| DEN-DDX0203B | Mab to DC-SIGN/CD209, human, (103G2.07), IgG1,k, biotin-coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0203 |
| DEN-DDX0203 | Mab to DC-SIGN/CD209, human, (103G2.07), IgG1,k, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0203 |
| DEN-DDX0204A488 | Mab to DC-SIGN/CD209, human, (108C7.01), IgG2b,k, Alexa-fluor-488 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0204 |
| DEN-DDX0204A546 | Mab to DC-SIGN/CD209, human, (108C7.01), IgG2b,k, Alexa-fluor-546 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0204 |
| DEN-DDX0204A647 | Mab to DC-SIGN/CD209, human, (108C7.01), IgG2b,k, Alexa-fluor-647 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0204 |
| DEN-DDX0204B | Mab to DC-SIGN/CD209, human, (108C7.01), IgG2b,k, biotin-coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0204 |
| DEN-DDX0204 | Mab to DC-SIGN/CD209, human, (108C7.01), IgG2b,k, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0204 |
| DEN-DDX0208A488 | Mab to DC-SIGN/CD209, human, (120C8), IgG2b,k, Alexa-fluor-488 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0208 |
| DEN-DDX0208A647 | Mab to DC-SIGN/CD209, human, (120C8), IgG2b,k, Alexa-fluor-647 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0208 |
| DEN-DDX0208B | Mab to DC-SIGN/CD209, human, (120C8), IgG2b,k, biotin-coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0208 |
| DEN-DDX0208 | Mab to DC-SIGN/CD209, human, (120C8), IgG2b,k, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0208 |
| DEN-DDX0020A488 | Mab to DEC205/CD 205 (NLDC145 ), mouse, (HB290Dec205), IgG2a, Alexa-fluor-488 coupled, made in rat | 100 g (200 l) | DDX0020 |
| DEN-DDX0020A546 | Mab to DEC205/CD 205 (NLDC145 ), mouse, (HB290Dec205), IgG2a, Alexa-fluor-546 coupled, made in rat | 100 g (200 l) | DDX0020 |
| DEN-DDX0020B | Mab to DEC205/CD 205 (NLDC145 ), mouse, (HB290Dec205), IgG2a, biotin-coupled, made in rat | 100 g (200 l) | DDX0020 |
| DEN-DDX0020 | Mab to DEC205/CD 205 (NLDC145 ), mouse, (HB290Dec205), IgG2a, purified, made in rat | 100 g (200 l) | DDX0020 |
| DEN-DDX0211 | Mab to DERP-1, house dust mite, (H.AA.IV7A3), IgG1 k, purified, made in human | 100 g (200 l) | DDX0211_DDX0212 |
| DEN-DDX0212 | Mab to DERP-1, house dust mite, (H.AK5.C), IgG1 k, purified, made in human | 100 g (200 l) | DDX0211_DDX0212 |
| DEN-DDX0210 | Mab to DERP-1, house dust mite, (H.AK6.A3.F4), IgG1 k, purified, made in human | 100 g (200 l) | DDX0210 |
| DEN-DDX0220A488 | Mab to DORA/IgSF6, human, (104A10.01), IgG1, Alexa-fluor-488 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0220 |
| DEN-DDX0220A546 | Mab to DORA/IgSF6, human, (104A10.01), IgG1, Alexa-fluor-546 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0220 |
| DEN-DDX0220A647 | Mab to DORA/IgSF6, human, (104A10.01), IgG1, Alexa-fluor-647 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0220 |
| DEN-DDX0220B | Mab to DORA/IgSF6, human, (104A10.01), IgG1, biotin-coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0220 |
| DEN-DDX0220 | Mab to DORA/IgSF6, human, (104A10.01), IgG1, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0220 |
| DEN-DDX0230A488 | Mab to FDFO3, human, (36H2), IgG2a, Alexa-fluor-488 coupled, made in rat | 100 g (200 l) | DDX0230 |
| DEN-DDX0230A546 | Mab to FDFO3, human, (36H2), IgG2a, Alexa-fluor-546 coupled, made in rat | 100 g (200 l) | DDX0230 |
| DEN-DDX0230A647 | Mab to FDFO3, human, (36H2), IgG2a, Alexa-fluor-647 coupled, made in rat | 100 g (200 l) | DDX0230 |
| DEN-DDX0230B | Mab to FDFO3, human, (36H2), IgG2a, biotin-coupled, made in rat | 100 g (200 l) | DDX0230 |
| DEN-DDX0230 | Mab to FDFO3, human, (36H2), IgG2a, purified, made in rat | 100 g (200 l) | DDX0230 |
| DEN-DDX0350A488 | Mab to HKCR, human, (109B8.01), IgG1, Alexa-fluor-488 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0350 |
| DEN-DDX0350A546 | Mab to HKCR, human, (109B8.01), IgG1, Alexa-fluor-546 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0350 |
| DEN-DDX0350 | Mab to HKCR, human, (109B8.01), IgG1, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0350 |
| DEN-DDX0351 | Mab to HKCR, human, (117E10.10), IgG1, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0350 |
| DEN-DDX0250 | Mab to HLA-A1, human, (mAb90), IgG1, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0250 |
| DEN-DDX0260 | Mab to HLA-ABC, human, (W6-32), IgG1, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0260 |
| DEN-DDX001 | Mab to IFNγ Receptor/CD119, human, (A6C6), IgG1, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0001 |
| DEN-DDX0320 | Mab to IL-10, human, (12G8), IgM, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0320 |
| DEN-DDX0330B | Mab to IL-17, human, (403D10.01), IgG1, biotin-coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0330-DDX0339 |
| DEN-DDX0330HRPO | Mab to IL-17, human, (403D10.01), IgG1, HRPO-coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0330-DDX0339 |
| DEN-DDX0330 | Mab to IL-17, human, (403D10.01), IgG1, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0330-DDX0339 |
| DEN-DDX0333B | Mab to IL-17, human, (406G9.02), IgG1, biotin-coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0330-DDX0339 |
| DEN-DDX0333 | Mab to IL-17, human, (406G9.02), IgG1, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0330-DDX0339 |
| DEN-DDX0336B | Mab to IL-17, human, (408H6.01), IgG2a, biotin-coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0330-DDX0339 |
| DEN-DDX0336HRPO | Mab to IL-17, human, (408H6.01), IgG2a, HRPO-coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0330-DDX0339 |
| DEN-DDX0336 | Mab to IL-17, human, (408H6.01), IgG2a, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0330-DDX0339 |
| DEN-DDX0337 | Mab to IL-17, human, (409H7.05), IgG1, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0330-DDX0339 |
| DEN-DDX0331B | Mab to IL-17, human, (411F4.06), IgG1, biotin-coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0330-DDX0339 |
| DEN-DDX0331 | Mab to IL-17, human, (411F4.06), IgG1, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0330-DDX0339 |
| DEN-DDX0334B | Mab to IL-17, human, (412G6.06), IgG1, biotin-coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0330-DDX0339 |
| DEN-DDX0334HRPO | Mab to IL-17, human, (412G6.06), IgG1, HRPO-coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0330-DDX0339 |
| DEN-DDX0334 | Mab to IL-17, human, (412G6.06), IgG1, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0330-DDX0339 |
| DEN-DDX0339 | Mab to IL-17, human, (412H6.03), IgG1, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0330-DDX0339 |
| DEN-DDX0338 | Mab to IL-17, human, (413C2.01), IgG1, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0330-DDX0339 |
| DEN-DDX0335B | Mab to IL-17, human, (414A11.03), IgG1, biotin-coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0330-DDX0339 |
| DEN-DDX0335HRPO | Mab to IL-17, human, (414A11.03), IgG1, HRPO-coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0330-DDX0339 |
| DEN-DDX0335 | Mab to IL-17, human, (414A11.03), IgG1, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0330-DDX0339 |
| DEN-DDX0300A488 | Mab to IL-3R α/ CD123, human, (107D2.08), IgG1, Alexa-fluor-488 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0300 |
| DEN-DDX0300A546 | Mab to IL-3R α/ CD123, human, (107D2.08), IgG1, Alexa-fluor-546 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0300 |
| DEN-DDX0300A647 | Mab to IL-3R α/ CD123, human, (107D2.08), IgG1, Alexa-fluor-647 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0300 |
| DEN-DDX0300B | Mab to IL-3R α/ CD123, human, (107D2.08), IgG1, biotin-coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0300 |
| DEN-DDX0300 | Mab to IL-3R α/ CD123, human, (107D2.08), IgG1, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0300 |
| DEN-DDX0311 | Mab to IL-4, human, (11B4), IgM, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0311 |
| DEN-DDX0700A488 | Mab to IL-7R, human, (R34-34 ), IgG1, Alexa-fluor-488 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0700 |
| DEN-DDX0700A546 | Mab to IL-7R, human, (R34-34 ), IgG1, Alexa-fluor-546 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0700 |
| DEN-DDX0700A647 | Mab to IL-7R, human, (R34-34 ), IgG1, Alexa-fluor-647 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0700 |
| DEN-DDX0700 | Mab to IL-7R, human, (R34-34 ), IgG1, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0700 |
| DEN-DDX0270A488 | Mab to Influenza M1/HLA-A2 Complex, human, (405H1.01), IgG1, Alexa-fluor-488 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0270 |
| DEN-DDX0270A647 | Mab to Influenza M1/HLA-A2 Complex, human, (405H1.01), IgG1, Alexa-fluor-647 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0270 |
| DEN-DDX0270B | Mab to Influenza M1/HLA-A2 Complex, human, (405H1.01), IgG1, biotin-coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0270 |
| DEN-DDX0270 | Mab to Influenza M1/HLA-A2 Complex, human, (405H1.01), IgG1, purified, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0270 |
| DEN-DDX0340A488 | Mab to IRAK-4, human, (6F8), nd, Alexa-fluor-488 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0340 |
| DEN-DDX0340A546 | Mab to IRAK-4, human, (6F8), nd, Alexa-fluor-546 coupled, made in mouse | 100 g (200 l) | DDX0340 |
